Description
Características:
1. Fibra de alta resistencia: asegura una transmisión de señal estable y una vida útil efectiva;
2. Gelatina especial para bloquear el agua: evita la entrada de agua o gas hidrógeno;
3. Control de exceso de fibra en línea: exceso exacto de fibra en el cable terminado;
4. Cables personalizados con diferentes longitudes y especificaciones;
5. Tubo de acero inoxidable – evite daños externos a la fibra óptica.
Parámetros principales:
| Actuación | Nombre | Unidad | Estándares |
| Armadura ligera | |||
| Rendimiento mecánico | Fuerza de tracción máxima | KN | 80 |
| Carga de tracción transitoria | KN | 60 | |
| Carga de tracción de trabajo | KN | 32 | |
| Flexión repetida | Veces | 50 | |
| Radio mínimo de curvatura | metro | 0,5 | |
| Impacto | Nuevo Méjico | 100 | |
| Fuerza compresiva | kN / 100 mm | 10 | |
| Rendimiento fisico | Diámetro externo | mm | 23 |
| Peso en el aire | kg / km | 890 | |
| Peso en el mar | kg / km | 420 | |
| Permeabilidad al agua | 50Mpa, 14d | metro | <1000 |
| Energia electrica | Resistencia DC | Ω / km | 0,9 |
| Aislamiento | MΩ • km | > 10000 | |
| Presión, 3 minutos | VDC | > 15000 | |
| Rendimiento ambiental | Rango de temperatura de funcionamiento | ℃ | -10 ~ + 50 |
| Rango de temperatura de almacenamiento | ℃ | -30 ~ + 60 |


