Description
Descripción:
El acsr de 795 mcm representa un estándar. Pertenece a ACSR-ASTM-B232. ACSR 795 mcm contiene seis nombres de código. Ellos son: Término, Cóndor, Cuco, Draco, Focha y Mallard. Estándar los divide en 795 acsr. Porque tienen la misma superficie de aluminio. Su área de aluminio es de 402,84 mm2.
Solicitud:
Este cable es adecuado para su uso en todos los tramos prácticos en postes de madera, torres de transmisión y otras estructuras. Las aplicaciones van desde líneas de transmisión largas de voltaje extra alto (EHV) hasta tramos de subservicio en voltajes de distribución o utilización en instalaciones privadas. ACSR (conductor de aluminio reforzado con acero) tiene un largo historial de servicio debido a su economía, confiabilidad y relación resistencia / peso. La combinación de peso ligero y alta conductividad del aluminio con la resistencia del núcleo de acero permite mayores tensiones, menos pandeo y vanos más largos que cualquier alternativa.
Estándares aplicables:
– ASTM B-232: Conductores de aluminio concéntricos – ASTM B-230: Alambre de aluminio 1350-H19 para usos eléctricos – ASTM B-498: Alambre con núcleo de acero recubierto de zinc (galvanizado) para ACSR
Construcción:
Un núcleo central de acero macizo o trenzado concéntrico está rodeado por una o más capas de aleación de aluminio 1350 trenzado concéntrico. El alambre está protegido contra la corrosión con un recubrimiento de zinc.
Parámetro técnico:
| Nombre clave | Charrán | Cóndor | Cuco | Pato | Focha | Pato real | ||
| Área | Aluminio | AWG o MCM | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| mm 2 | 402,84 | 402,84 | 402,84 | 402,84 | 402,84 | 402,84 | ||
| Acero | mm 2 | 27,87 | 52.19 | 52.19 | 65,51 | 11.16 | 91,87 | |
| Total | mm 2 | 430,71 | 455.03 | 455.03 | 468,45 | 414 | 484,71 | |
| Trenzado y diámetro | Aluminio | mm | 45 / 3,38 | 54 / 3,08 | 24 / 4,62 | 26 / 4.44 | 36 / 3,77 | 30 / 4,14 |
| Acero | mm | 7 / 2,25 | 7 / 3,08 | 7 / 3,08 | 7 / 3,45 | 1 / 3,77 | 19 / 2,48 | |
| Diámetro total aproximado | mm | 27.03 | 27,72 | 27,74 | 28.11 | 26,41 | 28,96 | |
| Masa lineal | Aluminio | kg / km | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1110 | 1119 |
| Acero | kg / km | 217 | 408 | 408 | 1116 | 88 | 719 | |
| Total. | kg / km | 1333 | 1524 | 1522 | 1628 | 1198 | 1838 | |
| Resistencia a la tracción nominal | daN | 9737 | 12445 | 12394 | 13992 | 7485 | 17118 | |
| Resistencia CC máxima a 20 ℃ Ω / km | 0.07191 | 0.07911 | 0.07191 | 0.07191 | 0.07156 | 0.07208 | ||
| Valoración actual | A | 610 | 614 | 614 | 614 | 614 | 618 | |




