Conductor de aluminio reforzado con acero (ACSR)

Los conductores de aluminio reforzados con acero (ACSR), también conocidos como conductores de aluminio desnudo, son uno de los conductores más utilizados para la transmisión. El conductor consta de una o más capas de alambres de aluminio trenzados sobre un núcleo de acero de alta resistencia que puede ser de uno o varios hilos según el requisito. Puede haber varias combinaciones de trenzado de alambres de acero y Al que brindan flexibilidad para obtener la capacidad de transporte de corriente y la resistencia mecánica adecuadas para la aplicación.

Category:

Description

Aplicación: Líneas aéreas T&D-MV, HV y EHV (líneas de 11 kV a 800 kV).

Principales características:

● alta resistencia a la tracción

● mejores propiedades de pandeo

● diseño económico

● más adecuado para líneas de transmisión con tramos largos

A una temperatura de 20 ° C (68 ° F), la densidad del aluminio trefilado se ha tomado como 2.703 g / cm3 (168.74 lb / cf) y para alambre de acero 7.78 g / cm3 (485.69 lb / cf).

Estándar: IEC, BS, ASTM, CAN-CSA, DIN, IS, AS y estándares nacionales e internacionales relevantes.

R. NO. CONSTRUCCIÓN DEL CONDUCTOR MÓDULO DE ELASTICIDAD * COEFCIENTE LINEAL *
MPA KSI /JEFE /DE
1 6Al / 1 Acero 81000 11748 19,2 X 10-6 10,7 X 10-6
2 6Al / 7 Acero 75000 10878 19,8 X 10-6 11,0 X 10-6
3 12Al / 7 Acero 107000 15519 15,3 X 10-6 8,5 X 10-6
4 18Al / 1 Acero 66000 9572 21,2 X 10-6 11,8 X 10-6
5 24Al / 7Acero 74000 10733 19,4 X 10-6 10,8 X 10-6
6 26Al / 7 Acero 77000 11168 18,9 X 10-6 10,5 X 10-6
7 30Al / 7 Acero 82000 11893 17,8 X 10-6 9,9 X 10-6
8 26Al / 19 Acero 76000 11023 19,0 X 10-6 10,5 X 10-6
9 30Al / 19 Acero 81000 11748 17,9 X 10-6 9,9 X 10-6
10 42Al / 1 Acero 60000 8702 21,2 X 10-6 11,8 X 10-6
11 45Al / 7 Acero 61000 8847 20,9 X 10-6 11,6 X 10-6
12 48Al / 7 Acero 62000 8992 20,5 X 10-6 11,4 X 10-6
13 54Al / 7 Acero 70000 10153 19,3 X 10-6 10,7 X 10-6
14 54Al / 19 Acero 68000 9863 19,4 X 10-6 10,8 X 10-6
15 84Al / 7 Acero 65000 9427 20,1 X 10-6 11,1 X 10-6
dieciséis 84Al / 19 Acero 64000 9282 20,0 X 10-6 11,1 X 10-6
Translate