Descripción
No | Parámetro | ||
01 | Szie | 595 * 595 * 1 2 milímetro | |
02 | Voltaje de entrada | CA 100-240V | |
03 | Tensión de trabajo | ≤38V | |
04 | Energía | □ 36W □ 48W □ 54W □ 72W | |
05 | Luminoso | □ 36 W 3400 lm ± 5% □ 48 W 4320 lm ± 5%
□ 54 W 4860lm ± 5% □ 72 W 6480lm ± 5% |
|
06 | Eficiencia energetica | □ 36W 70-80 lm / w □ 48W 90lm / w ± 5%
□ 54W 90lm / w ± 5% □ 72W 90lm / w ± 5% |
|
07 | Color | Blanco cálido / natural / frío | |
08 | Temperatura de color | □ WW / Blanco cálido 2800-3200K □ NW / Blanco natural 4000-4500K □ W / Blanco 5000-5500K □ CW / Blanco frío 6000-6500K | |
09 | CRI | ≥80Ra | |
10 | Cantidad de LED | 2835 | □ 36W 192 PIEZAS □ 48W 240 PIEZAS
□ 54W 288 PCS 72W □ 384 PCS |
11 | Tipo de LED | □ HONGLITRONIC 2835 □ LumenMax 2835 | |
12 | Esperanza de vida | 50000 horas | |
13 | Temperatura de funcionamiento | -20ºC – 50ºC | |
14 | Temperatura de almacenamiento | -20ºC – 60ºC | |
15 | Peso neto | 3,9 kilogramos | |
dieciséis | Peso bruto | 4,5 kilogramos | |
17 | IP | IP 40 |